🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-11-02 · 封死涨停 137 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 47 只
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
09-21
09-18
封死涨停
137 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
| 代码 | 名称 | 连板 | 封板时间 | 开板 | 封单比 | 换手 | 5日涨 | 板块 | 当日炸板率 A 模型 |
次日走弱率 规则引擎 |
风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001219 | 青岛食品 | 6板 | 09:54 | 0 | 1.73% | 19.7% | 61.0% | 休闲食品 (2家) | — | — | 低风险 |
| 002172 | 澳洋健康 | 4板 | 09:30 | 2 | 1.43% | 25.1% | 49.8% | 医疗服务 (2家) | — | — | 低风险 |
| 002086 | 东方海洋 | 3板 | 09:25 | 1 | 5.34% | 11.0% | 35.2% | 农产品加 (1家) | — | — | 低风险 |
| 002275 | 桂林三金 | 3板 | 09:25 | 0 | 2.07% | 1.9% | 34.5% | 中药Ⅱ (1家) | — | — | 低风险 |
| 600261 | 阳光照明 | 3板 | 09:25 | 0 | 9.39% | 1.4% | 36.0% | 照明设备 (1家) | — | — | 低风险 |
| 603587 | 地素时尚 | 2板 | 09:51 | 4 | 0.17% | 3.9% | 15.6% | 服装家纺 (2家) | — | — | 低风险 |
| 000995 | 皇台酒业 | 2板 | 09:30 | 0 | 5.79% | 7.2% | 16.7% | 白酒Ⅱ (4家) | — | — | 低风险 |
| 600189 | 泉阳泉 | 2板 | 09:38 | 4 | 0.33% | 14.2% | 14.8% | 饮料乳品 (2家) | — | — | 低风险 |
| 000410 | 沈阳机床 | 2板 | 09:32 | 8 | 0.02% | 10.6% | 21.6% | 通用设备 (3家) | — | — | 低风险 |
| 000417 | 合百集团 | 2板 | 09:50 | 0 | 1.47% | 10.0% | 19.9% | 一般零售 (4家) | — | — | 低风险 |
| 000525 | 红太阳 | 2板 | 09:25 | 0 | 2.32% | 1.4% | 22.0% | 农化制品 (1家) | — | — | 低风险 |
| 688518 | 联赢激光 | 1板 | 09:30 | 0 | 0.77% | 4.9% | 15.0% | 自动化设 (3家) | — | — | 低风险 |
| 605577 | 龙版传媒 | 1板 | 09:44 | 0 | 1.16% | 5.1% | 2.9% | 出版 (8家) | — | — | 低风险 |
| 603989 | 艾华集团 | 1板 | 09:30 | 1 | 0.68% | 2.2% | 0.1% | 元件 (3家) | — | — | 低风险 |
| 600299 | 安迪苏 | 1板 | 09:30 | 4 | 0.18% | 1.3% | 4.0% | 化学制品 (5家) | — | — | 低风险 |
| 002940 | 昂利康 | 1板 | 11:15 | 1 | 0.66% | 9.1% | -2.3% | 化学制药 (3家) | — | — | 低风险 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1板 | 10:36 | 1 | 0.64% | 8.4% | -7.0% | 文娱用品 (1家) | — | — | 低风险 |
| 601339 | 百隆东方 | 1板 | 10:53 | 0 | 0.34% | 1.1% | 8.1% | 纺织制造 (3家) | — | — | 低风险 |
| 001330 | 博纳影业 | 1板 | 13:49 | 1 | 0.11% | 11.8% | 0.5% | 影视院线 (7家) | — | — | 低风险 |
| 600960 | 渤海汽车 | 1板 | 09:30 | 1 | 0.81% | 1.8% | 5.4% | 汽车零部 (6家) | — | — | 低风险 |
| 003019 | 宸展光电 | 1板 | 10:08 | 0 | 1.37% | 2.6% | 5.4% | 光学光电 (3家) | — | — | 低风险 |
| 603887 | 城地香江 | 1板 | 11:07 | 3 | 0.37% | 7.1% | -1.8% | IT服务Ⅱ (9家) | — | — | 低风险 |
| 600229 | 城市传媒 | 1板 | 11:15 | 2 | 0.20% | 4.2% | -4.9% | 出版 (8家) | — | — | 低风险 |
| 601999 | 出版传媒 | 1板 | 13:00 | 4 | 0.06% | 7.7% | -8.8% | 出版 (8家) | — | — | 低风险 |
| 603955 | 大千生态 | 1板 | 11:18 | 2 | 0.65% | 6.4% | 2.5% | 基础建设 (2家) | — | — | 低风险 |
| 605287 | 德才股份 | 1板 | 11:04 | 2 | 0.56% | 8.1% | 9.3% | 装修装饰 (2家) | — | — | 低风险 |
| 000917 | 电广传媒 | 1板 | 13:54 | 5 | — | 3.9% | -4.9% | 电视广播 (3家) | — | — | 低风险 |
| 603258 | 电魂网络 | 1板 | 09:50 | 1 | 1.33% | 6.5% | -0.9% | 游戏Ⅱ (7家) | — | — | 低风险 |
| 603383 | 顶点软件 | 1板 | 11:20 | 1 | 0.14% | 3.9% | -3.6% | 软件开发 (7家) | — | — | 低风险 |
| 603110 | 东方材料 | 1板 | 13:46 | 9 | 0.09% | 9.1% | -6.0% | 化学制品 (5家) | — | — | 低风险 |
| 603466 | 风语筑 | 1板 | 11:28 | 4 | 0.14% | 18.2% | -10.3% | 数字媒体 (5家) | — | — | 低风险 |
| 605189 | 富春染织 | 1板 | 10:06 | 0 | 1.26% | 7.1% | -3.2% | 纺织制造 (3家) | — | — | 低风险 |
| 688175 | 高凌信息 | 1板 | 11:00 | 0 | 0.15% | 3.9% | -4.4% | 军工电子 (1家) | — | — | 低风险 |
| 002827 | 高争民爆 | 1板 | 09:25 | 0 | 5.66% | 0.4% | 5.4% | 化学制品 (5家) | — | — | 低风险 |
| 002187 | 广百股份 | 1板 | 09:59 | 0 | 1.24% | 6.7% | 7.8% | 一般零售 (4家) | — | — | 低风险 |
| 601086 | 国芳集团 | 1板 | 09:52 | 9 | 0.56% | 14.3% | 17.4% | 一般零售 (4家) | — | — | 低风险 |
| 002045 | 国光电器 | 1板 | 13:06 | 3 | 0.20% | 7.8% | -2.0% | 消费电子 (3家) | — | — | 低风险 |
| 301052 | 果麦文化 | 1板 | 13:07 | 3 | 0.74% | 41.6% | 25.0% | 出版 (8家) | — | — | 低风险 |
| 301262 | 海看股份 | 1板 | 11:01 | 0 | 2.81% | 20.3% | 12.1% | 广告营销 (10家) | — | — | 低风险 |
| 603138 | 海量数据 | 1板 | 13:51 | 2 | 0.41% | 11.9% | -9.8% | IT服务Ⅱ (9家) | — | — | 低风险 |
| 002362 | 汉王科技 | 1板 | 11:22 | 0 | 1.50% | 6.2% | -2.3% | 软件开发 (7家) | — | — | 低风险 |
| 001225 | 和泰机电 | 1板 | 14:11 | 2 | 0.15% | 6.8% | 11.4% | 专用设备 (3家) | — | — | 低风险 |
| 600570 | 恒生电子 | 1板 | 10:06 | 1 | 0.26% | 2.5% | -0.4% | 软件开发 (7家) | — | — | 低风险 |
| 001266 | 宏英智能 | 1板 | 09:54 | 2 | 2.85% | 7.0% | -5.4% | 自动化设 (3家) | — | — | 低风险 |
| 605333 | 沪光股份 | 1板 | 11:09 | 2 | 0.62% | 3.2% | 12.9% | 汽车零部 (6家) | — | — | 低风险 |
| 001216 | 华瓷股份 | 1板 | 09:38 | 2 | 0.73% | 14.0% | -26.2% | 家居用品 (2家) | — | — | 低风险 |
| 301218 | 华是科技 | 1板 | 11:22 | 2 | 2.15% | 22.6% | 35.6% | IT服务Ⅱ (9家) | — | — | 低风险 |
| 000156 | 华数传媒 | 1板 | 11:15 | 0 | 0.13% | 1.9% | -9.0% | 电视广播 (3家) | — | — | 低风险 |
| 002949 | 华阳国际 | 1板 | 11:27 | 1 | 2.99% | 18.0% | 11.0% | 工程咨询 (2家) | — | — | 低风险 |
| 300426 | 华智数媒 | 1板 | 13:24 | 2 | 0.49% | 12.3% | 7.7% | 影视院线 (7家) | — | — | 低风险 |
| 301326 | 捷邦科技 | 1板 | 13:37 | 1 | 0.19% | 4.6% | 6.0% | 消费电子 (3家) | — | — | 低风险 |
| 300182 | 捷成股份 | 1板 | 13:46 | 3 | 0.43% | 17.3% | 2.0% | 影视院线 (7家) | — | — | 低风险 |
| 001230 | 劲旅环境 | 1板 | 09:25 | 0 | 20.10% | 2.4% | 10.0% | 环境治理 (1家) | — | — | 低风险 |
| 002558 | 巨人网络 | 1板 | 11:05 | 1 | 0.26% | 3.7% | -1.0% | 游戏Ⅱ (7家) | — | — | 低风险 |
| 605288 | 凯迪股份 | 1板 | 11:18 | 6 | 0.06% | 3.4% | 7.6% | 自动化设 (3家) | — | — | 低风险 |
| 002425 | 凯撒文化 | 1板 | 13:50 | 6 | 0.16% | 10.8% | -4.8% | 游戏Ⅱ (7家) | — | — | 低风险 |
| 603633 | 徕木股份 | 1板 | 13:01 | 3 | 0.35% | 6.9% | -0.8% | 消费电子 (3家) | — | — | 低风险 |
| 300413 | 芒果超媒 | 1板 | 11:25 | 0 | 0.47% | 7.8% | 10.8% | 数字媒体 (5家) | — | — | 低风险 |
| 688376 | 美埃科技 | 1板 | 09:41 | 0 | 0.81% | 1.6% | 9.0% | 环保设备 (1家) | — | — | 低风险 |
| 603713 | 密尔克卫 | 1板 | 13:58 | 4 | 0.14% | 2.4% | 5.8% | 物流 (1家) | — | — | 低风险 |
| 002578 | 闽发铝业 | 1板 | 10:45 | 0 | 1.30% | 5.1% | -5.0% | 工业金属 (1家) | — | — | 低风险 |
| 603636 | 南威软件 | 1板 | 13:48 | 4 | 0.08% | 12.4% | -6.2% | IT服务Ⅱ (9家) | — | — | 低风险 |
| 603880 | 南卫股份 | 1板 | 14:19 | 0 | 0.05% | 3.9% | 10.7% | 医疗器械 (1家) | — | — | 低风险 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 1板 | 14:55 | 1 | 0.45% | 11.8% | 18.1% | 服装家纺 (2家) | — | — | 低风险 |
| 002094 | 青岛金王 | 1板 | 09:58 | 2 | 0.90% | 7.3% | 5.3% | 家居用品 (2家) | — | — | 低风险 |
| 603628 | 清源股份 | 1板 | 10:16 | 0 | 1.72% | 3.4% | 2.1% | 光伏设备 (2家) | — | — | 低风险 |
| 603755 | 日辰股份 | 1板 | 13:41 | 0 | 0.88% | 3.1% | -5.5% | 调味发酵 (1家) | — | — | 低风险 |
| 603108 | 润达医疗 | 1板 | 13:47 | 4 | 0.23% | 6.6% | -1.5% | 医疗服务 (2家) | — | — | 低风险 |
| 002929 | 润建股份 | 1板 | 10:09 | 3 | 0.97% | 11.4% | 5.3% | 通信服务 (1家) | — | — | 低风险 |
| 600293 | 三峡新材 | 1板 | 09:40 | 1 | 1.16% | 11.6% | -17.7% | 玻璃玻纤 (2家) | — | — | 低风险 |
| 601019 | 山东出版 | 1板 | 11:22 | 0 | 0.14% | 1.7% | 9.3% | 出版 (8家) | — | — | 低风险 |
| 601595 | 上海电影 | 1板 | 10:40 | 0 | 0.38% | 3.0% | 2.9% | 影视院线 (7家) | — | — | 低风险 |
| 002095 | 生 意 宝 | 1板 | 10:41 | 2 | 0.39% | 5.6% | -7.1% | 数字媒体 (5家) | — | — | 低风险 |
| 603171 | 税友股份 | 1板 | 11:13 | 0 | 0.32% | 2.2% | -6.0% | IT服务Ⅱ (9家) | — | — | 低风险 |
| 300556 | 丝路视觉 | 1板 | 11:13 | 1 | 3.99% | 17.8% | 7.8% | 软件开发 (7家) | — | — | 低风险 |
| 002712 | 思美传媒 | 1板 | 13:49 | 3 | 0.08% | 9.1% | -2.8% | 广告营销 (10家) | — | — | 低风险 |
| 603863 | 松炀资源 | 1板 | 10:11 | 1 | 1.79% | 3.9% | -1.9% | 造纸 (1家) | — | — | 低风险 |
| 002368 | 太极股份 | 1板 | 13:37 | 1 | 0.33% | 5.7% | -9.0% | IT服务Ⅱ (9家) | — | — | 低风险 |
| 601099 | 太平洋 | 1板 | 09:50 | 0 | 0.56% | 5.2% | 5.7% | 证券Ⅱ (2家) | — | — | 低风险 |
| 002995 | 天地在线 | 1板 | 11:24 | 3 | 1.44% | 22.3% | 1.7% | 广告营销 (10家) | — | — | 低风险 |
| 002238 | 天威视讯 | 1板 | 13:34 | 0 | 0.38% | 3.3% | -0.8% | 电视广播 (3家) | — | — | 低风险 |
| 600556 | 天下秀 | 1板 | 13:44 | 4 | 0.01% | 5.5% | -5.4% | 广告营销 (10家) | — | — | 低风险 |
| 600506 | 统一股份 | 1板 | 09:45 | 2 | 1.11% | 12.1% | 7.5% | 炼化及贸 (2家) | — | — | 低风险 |
| 300508 | 维宏股份 | 1板 | 13:31 | 1 | 0.59% | 14.9% | 13.0% | 计算机设 (1家) | — | — | 低风险 |
| 600576 | 祥源文旅 | 1板 | 11:24 | 0 | 1.46% | 4.5% | 17.3% | 旅游及景 (1家) | — | — | 低风险 |
| 002983 | 芯瑞达 | 1板 | 10:59 | 0 | 2.04% | 2.8% | -2.5% | 光学光电 (3家) | — | — | 低风险 |
| 603016 | 新宏泰 | 1板 | 11:12 | 0 | 0.35% | 2.1% | 2.4% | 电网设备 (2家) | — | — | 低风险 |
| 603096 | 新经典 | 1板 | 13:47 | 0 | 0.13% | 9.5% | 2.7% | 出版 (8家) | — | — | 低风险 |
| 002623 | 亚玛顿 | 1板 | 09:32 | 1 | 1.58% | 4.7% | 13.0% | 光伏设备 (2家) | — | — | 低风险 |
| 002291 | 遥望科技 | 1板 | 13:00 | 3 | 0.37% | 8.8% | -6.6% | 广告营销 (10家) | — | — | 低风险 |
| 300781 | 因赛集团 | 1板 | 13:48 | 5 | 0.14% | 11.0% | -4.0% | 广告营销 (10家) | — | — | 低风险 |
| 300085 | 银之杰 | 1板 | 10:09 | 1 | 0.62% | 11.8% | 1.0% | 软件开发 (7家) | — | — | 低风险 |
| 603598 | 引力传媒 | 1板 | 13:43 | 5 | 0.20% | 10.7% | -3.7% | 广告营销 (10家) | — | — | 低风险 |
| 300377 | 赢时胜 | 1板 | 13:33 | 0 | 0.73% | 11.0% | 3.6% | 软件开发 (7家) | — | — | 低风险 |
| 002174 | 游族网络 | 1板 | 13:05 | 7 | 0.25% | 4.9% | -6.7% | 游戏Ⅱ (7家) | — | — | 低风险 |
| 605303 | 园林股份 | 1板 | 09:30 | 0 | 1.26% | 1.1% | -3.7% | 基础建设 (2家) | — | — | 低风险 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 1板 | 13:44 | 1 | 0.29% | 10.3% | 5.2% | 出版 (8家) | — | — | 低风险 |
| 600345 | 长江通信 | 1板 | 09:30 | 1 | 1.00% | 2.1% | 1.7% | 通信设备 (3家) | — | — | 低风险 |
| 603533 | 掌阅科技 | 1板 | 11:15 | 0 | 0.57% | 12.5% | 2.2% | 数字媒体 (5家) | — | — | 低风险 |
| 601599 | 浙文影业 | 1板 | 11:06 | 1 | 1.12% | 3.8% | 7.1% | 纺织制造 (3家) | — | — | 低风险 |
| 688596 | 正帆科技 | 1板 | 11:22 | 1 | 0.26% | 9.9% | -0.2% | 专用设备 (3家) | — | — | 低风险 |
| 002811 | 郑中设计 | 1板 | 10:10 | 4 | 0.05% | 13.3% | -14.3% | 装修装饰 (2家) | — | — | 低风险 |
| 603721 | 中广天择 | 1板 | 13:51 | 4 | 0.01% | 14.1% | -6.9% | 影视院线 (7家) | — | — | 低风险 |
| 600259 | 中稀有色 | 1板 | 09:25 | 3 | 0.39% | 4.4% | -0.5% | 小金属 (1家) | — | — | 低风险 |
| 300788 | 中信出版 | 1板 | 14:01 | 3 | 0.07% | 6.8% | 6.4% | 出版 (8家) | — | — | 低风险 |
| 600020 | 中原高速 | 1板 | 13:01 | 3 | 0.05% | 4.3% | 12.2% | 铁路公路 (1家) | — | — | 低风险 |
| 002058 | 紫竹高科 | 1板 | 13:09 | 3 | 0.48% | 9.8% | 3.1% | 电池 (1家) | — | — | 低风险 |
| 600640 | 国脉文化 | 1板 | 13:45 | 2 | 0.13% | 2.4% | -2.8% | 广告营销 (10家) | — | — | 低风险 |
| 000681 | 视觉中国 | 1板 | 11:22 | 4 | 0.51% | 6.3% | -4.6% | 数字媒体 (5家) | — | — | 低风险 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 1板 | 10:37 | 2 | 0.76% | 33.2% | 36.7% | 汽车零部 (6家) | — | — | 低风险 |
| 920021 | 流金科技 | 1板 | — | 0 | — | — | 8.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920298 | 腾信精密 | 1板 | — | 0 | — | — | 9.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920592 | 华信永道 | 1板 | — | 0 | — | — | -4.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920799 | 艾融软件 | 1板 | — | 0 | — | — | -13.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920873 | 中设咨询 | 1板 | — | 0 | — | — | -4.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600088 | 中视传媒 | 1板 | 13:47 | 7 | 0.05% | 4.5% | 3.1% | 影视院线 (7家) | — | — | 低风险 |
| 600109 | 国金证券 | 1板 | 09:34 | 0 | 0.33% | 1.7% | 5.6% | 证券Ⅱ (2家) | — | — | 低风险 |
| 600199 | 金种子酒 | 1板 | 10:07 | 2 | 0.68% | 9.4% | 5.8% | 白酒Ⅱ (4家) | — | — | 低风险 |
| 600302 | ST标准 | 1板 | — | 0 | — | — | 2.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600363 | ST联光 | 1板 | — | 0 | — | — | -1.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600537 | *ST亿晶 | 1板 | — | 0 | — | — | 0.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600633 | 浙数文化 | 1板 | 11:26 | 4 | 0.18% | 3.6% | -1.4% | 游戏Ⅱ (7家) | — | — | 低风险 |
| 600715 | 文投控股 | 1板 | 09:30 | 0 | 0.97% | 15.6% | 31.8% | 游戏Ⅱ (7家) | — | — | 低风险 |
| 600734 | *ST实达 | 1板 | — | 0 | — | — | 1.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600754 | 锦江酒店 | 1板 | 09:56 | 3 | 0.09% | 3.5% | 12.3% | 酒店餐饮 (1家) | — | — | 低风险 |
| 600779 | 水井坊 | 1板 | 09:38 | 0 | 0.23% | 1.9% | 10.4% | 白酒Ⅱ (4家) | — | — | 低风险 |
| 600801 | 华新建材 | 1板 | 09:32 | 3 | 0.12% | 0.8% | 5.7% | 水泥 (1家) | — | — | 低风险 |
| 600865 | 百大集团 | 1板 | 09:47 | 1 | 1.48% | 10.5% | 2.7% | 一般零售 (4家) | — | — | 低风险 |
| 600892 | 大晟文化 | 1板 | 09:41 | 1 | 3.30% | 10.3% | -2.5% | 游戏Ⅱ (7家) | — | — | 低风险 |
| 000037 | 深南电A | 1板 | 09:30 | 0 | 1.65% | 3.0% | 5.0% | 电力 (1家) | — | — | 低风险 |
| 000530 | 冰山冷热 | 1板 | 13:20 | 0 | 1.69% | 36.7% | 1.5% | 通用设备 (3家) | — | — | 低风险 |
| 000599 | 青岛双星 | 1板 | 10:16 | 0 | 0.90% | 3.5% | -3.1% | 汽车零部 (6家) | — | — | 低风险 |
| 000607 | 华媒控股 | 1板 | 13:53 | 2 | 0.11% | 5.1% | -6.2% | 广告营销 (10家) | — | — | 低风险 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 1板 | 09:39 | 1 | 1.33% | 2.3% | 4.8% | 炼化及贸 (2家) | — | — | 低风险 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 1板 | 11:25 | 4 | 1.00% | 17.3% | 2.8% | 影视院线 (7家) | — | — | 低风险 |
| 002634 | *ST棒杰 | 1板 | — | 0 | — | — | 20.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 300010 | ST豆神 | 1板 | — | 0 | — | — | -2.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
💥 当日炸板回顾(47 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920663 | 明阳科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 300637 | 扬帆新材 | 1板 | — | 1 | — | 化学制品 |
| 603236 | 移远通信 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 1板 | — | 1 | — | 白酒Ⅱ |
| 002878 | 元隆雅图 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 601869 | 长飞光纤 | 1板 | — | 1 | — | 通信设备 |
| 603860 | 中公高科 | 1板 | — | 2 | — | 工程咨询 |
| 603927 | 中科软 | 1板 | — | 1 | — | 软件开发 |
| 603091 | 众鑫股份 | 1板 | — | 3 | — | 包装印刷 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920196 | 南方乳业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920527 | 夜光明 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603179 | 新泉股份 | 1板 | — | 4 | — | 汽车零部 |
| 920790 | 联迪信息 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600239 | ST云城 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600643 | 爱建集团 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000020 | 深华发A | 1板 | — | 1 | — | 光学光电 |
| 000400 | 许继电气 | 1板 | — | 1 | — | 电网设备 |
| 000610 | *ST西旅 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000676 | 智度股份 | 1板 | — | 1 | — | 广告营销 |
| 000716 | 黑芝麻 | 1板 | — | 1 | — | 休闲食品 |
| 000813 | 德展健康 | 1板 | — | 2 | — | 化学制药 |
| 002620 | *ST瑞和 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002667 | *ST威领 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002774 | 快意电梯 | 1板 | — | 6 | — | 专用设备 |
| 688004 | 博汇科技 | 1板 | — | 4 | — | IT服务Ⅱ |
| 002384 | 东山精密 | 1板 | — | 1 | — | 元件 |
| 603999 | 读者传媒 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603039 | 泛微网络 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002708 | 光洋股份 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 603276 | 恒兴新材 | 1板 | — | 1 | — | 化学制品 |
| 603369 | 今世缘 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000919 | 金陵药业 | 1板 | — | 1 | — | 化学制药 |
| 301282 | 金禄电子 | 1板 | — | 1 | — | 元件 |
| 600446 | 金证股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002201 | 九鼎新材 | 1板 | — | 1 | — | 玻璃玻纤 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 1板 | — | 1 | — | 普钢 |
| 605118 | 力鼎光电 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 300892 | 品渥食品 | 1板 | — | 1 | — | 饮料乳品 |
| 002313 | 日海智能 | 1板 | — | 1 | — | 通信设备 |
| 002474 | 榕基软件 | 1板 | — | 3 | — | IT服务Ⅱ |
| 300920 | 润阳科技 | 1板 | — | 1 | — | 塑料 |
| 603131 | 上海沪工 | 1板 | — | 3 | — | 通用设备 |
| 603703 | 盛洋科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 300872 | 天阳科技 | 1板 | — | 3 | — | IT服务Ⅱ |
| 600300 | 维维股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 601811 | 新华文轩 | 1板 | — | 0 | — | — |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。